Graven ruimen op algemene begraafplaatsen

2 juli 2025

Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er genoeg graven zijn voor onze inwoners. Daarom worden graven waarvan afstand is gedaan en waarvan het gebruiksrecht is verlopen, op respectvolle wijze geruimd. De stoffelijke resten worden opgegraven en herbegraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

In het najaar van 2025 worden op verschillende begraafplaatsen graven geruimd. Het gaat om de algemene begraafplaatsen in: Everdingen, Zijderveld, Schoonrewoerd (Overheicop) en Vianen. In het overzicht hieronder, staan de grafnummers en de namen van de overledenen vermeld.

Heeft u een vraag over het ruimen van deze graven of het eventueel laten cremeren van de stoffelijke resten? Stuur een e-mail met uw vraag en het grafnummer naar info@vijfheerenlanden.nl of neem contact op met de medewerkers van het team begraafplaatsen via 088 – 599 7000.

Algemene begraafplaats Everdingen
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
13\E Heijden 02-06-1956
30\E Verrips 07-09-1919 21-11-1999
30\E Borgstein 03-02-1916 03-02-1993
40\E Leeuwen 03-05-1905 15-12-1989
40\E Verrips 20-02-1897 11-06-1966
65\E Pol 02-12-1920 28-12-1994
65\E Leeuw 07-12-1899 16-02-1990
71\E Water 09-04-1919 15-09-1953
71\E Kool 18-04-1871 18-06-1951
74\E Leeuw 05-09-1903 23-04-1981
74\E Jong 12-06-1890 05-07-1957
80\E Kievith 22-10-1924 02-04-2005
80\E Hertog 04-03-1921 11-11-1994
81\E Jagerman 08-12-1913 05-06-2005
81\E Tiessens 07-01-1918 15-07-1994
103\E Zandwijk 01-02-1920 28-07-1989
106\E Meijdam 03-02-1918 06-04-1999
106\E Verrips 14-04-1923 30-07-1991
111\E Kool 07-07-1904 30-12-2004
111\E Leeuw 25-04-1908 03-02-1998
117\E Rooijen 19-04-1918 15-04-2002
118\E With 20-11-1923 20-03-2011
118\E Jong 11-04-1924 09-08-2002
119\E Jong 07-11-1934 11-10-2002
123\E Vos 05-09-1923 31-07-2004

Algemene begraafplaats Zijderveld
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
131\Z Dijk 02-02-1897 30-07-1982
131\Z Kers 11-03-1896 28-08-1980
145\Z Santen 30-03-1898 21-05-1990
145\Z Voorboom 05-11-1910 25-10-1984
161\Z Jong 24-04-1908 17-05-1988
167\Z Bruggen 09-08-1936 17-03-1989
169\Z Vroege 04-09-1905 03-08-1989
177\Z Middelkoop 13-10-1925 28-07-1996
177\Z Schimmel 31-03-1923 17-12-1992
180\Z Helten 18-03-1916 28-07-2008
180\Z Haarlem 20-02-1916 06-03-1994
181\Z Leeuwen 14-03-1921 06-01-2015
181\Z Leeuw 07-10-1918 13-05-1994
186\Z Werndlij 15-09-1922 10-07-1995
186\Z Bruggen 12-09-1925 20-01-1995
187\Z Meeteren 01-04-1898 14-04-1995
188\Z Bruchem 05-01-1909 27-05-1995
220\Z Maaijen 29-06-1998 29-06-1998
221\Z Burggraaf 04-12-1928 05-02-2013
221\Z Burggraaf 12-06-1924 16-07-1998
222\Z Leeuw 08-12-1915 02-10-2000
222\Z Es 04-09-1915 06-08-1998
225\Z Kersbergen 26-09-1925 14-06-1999
230\Z Hanegraaf 27-12-1935 08-04-2000
237\Z Middelkoop 23-10-1914 26-03-2003

Algemene begraafplaats Vianen
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
B1\16 Meijwaard 18-03-1902 16-11-1985
B1\16 Doeland 05-08-1906 23-02-1978
B1\19 Harmsen 17-02-1894 05-03-1979
B1\19 Schram 20-12-1891 22-08-1978
B1\23 Veen 10-02-1951 24-04-1992
B1\23 Veen 21-07-1978 10-10-1978
B1\49 Nieuwpoort 21-03-1918 04-02-1994
B1\49 Kooten Niekerk 01-04-1915 14-10-1979
B1\218 Kooijman 18-06-1895 30-01-1983
B1\218 Kooijman 27-01-1888 04-08-1970
B1\218 Lem 31-07-1895 16-11-1984
B1\224 Jong 03-02-1921 24-06-1989
B1\224 Volmüller 02-11-1917 17-07-1984
F\84 Van den Berg 12-07-1937 12-05-1998

Algemene begraafplaats Schoonrewoerd (Overheicop)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
F\6\- Wijk 21-10-1883 01-03-1966
F\7\- Groen 02-03-1891 11-12-1977
F\64\- Keuken 06-01-1900 02-08-1972
F\65\- Rochat 03-07-1902 31-03-1978
F\85\- Jong 22-03-1918 02-11-1983
F\86\- Wisse 14-02-1916 11-08-2003
F\145\- Leeuw 28-08-1909 08-02-1983
F\156\- Santen 02-10-1885 08-01-1973
F\157\- Burger 14-06-1897 03-02-1977
F\161\- Hartog 16-09-1908 15-09-1973
F\162\- Brouwer 25-03-1909 31-03-1992
F\170\- Leeuw 10-03-1902 25-02-1985
F\197\A Vries 12-11-1923 18-08-2002
F\226\- Verhoeff 29-06-1904 04-01-1977
F\227\- Wijngaarden 05-05-1893 24-01-1982
F\305\- Burggraaf 17-05-1913 18-05-1982
F\329\- Pater 30-03-1902 20-01-1981
F\330\- Middelkoop 07-09-1910 19-09-1992
F\335\- Besten 11-08-1914 03-12-1981
F\336\- Middelkoop 12-06-1915 04-02-1994
F\345\- Jong 17-04-1907 12-02-1985
F\346\- With 26-04-1908 09-06-1987
F\380\- Kros 14-03-1920 02-06-1994
F\390\- Leeuw 19-12-1924 09-11-1994
F\391\- Leeuw 07-06-1912 03-11-2012
F\393\A Zwezerijnen 26-10-1921 02-05-2002
F\394\- Versluis 13-04-1928 15-03-2013
F\395\- Hertog 16-01-1931 06-12-1995
F\404\- Bogerd 30-08-1927 09-02-1996
F\405\- Iperen 25-06-1925 20-08-2011
F\446\- Bogaard 26-06-1913 11-01-1990
F\465\B Middelkoop 22-10-1918 11-02-2003
F\465\B Bronkhorst 20-07-1922 09-10-2005
F\485\- Heijkoop 06-04-1914 14-03-2002
F\485\- Heijkoop 07-10-1912 21-02-2001
F\512\- Dijk 12-02-1933 04-09-1998
AG\1\- Jong 03-07-1919 29-01-2015