Kies een lettertype

Ruimen van graven najaar 2026

12 mei 2026

In het najaar van 2026 worden er graven geruimd op de algemene begraafplaatsen in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Nieuwland, Tienhoven aan de Lek en Vianen.

Bij het ruimen van graven worden de stoffelijke resten zorgvuldig en respectvol uit het graf gehaald. Daarna worden zij overgebracht naar een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. Bij het verzamelgraf staat een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de overledenen.

Om de privacy en waardigheid te beschermen, wordt het deel van de begraafplaats waar gewerkt wordt tijdelijk afgeschermd. Tijdens de ruiming kunnen bezoekers enige overlast van de werkzaamheden ervaren. Wij proberen deze overlast zo klein mogelijk te houden. Het is niet toegestaan om bij de ruiming aanwezig te zijn.

De meeste graven die worden geruimd, zijn algemene graven. Op de begraafplaatsen van Leerdam en Vianen worden ook enkele particuliere graven geruimd. Bij algemene graven eindigt het gebruiksrecht na 10 jaar. Verlengen is niet mogelijk, dit kan alleen bij particuliere graven.

In het overzicht hieronder staan de grafnummers en de namen van de overledenen. Deze informatie is ook terug te vinden op het informatiebord van de betreffende begraafplaatsen en op de website vijfheerenlanden.nl/begraven-of-cremeren bij nieuwsartikelen.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via 088 - 559 7000 of via info@vijfheerenlanden.nl.

Hieronder ziet u een overzicht per begraafplaats.

Ruiming graven Broekseweg in Ameide
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
AN\A2\163 Leden 21-02-1923 25-12-2005
AN\A2\163 Wit 03-03-1917 17-12-2005
AN\A2\164 Plieger 04-12-1955 25-09-2006
AN\A2\164 Versluis 19-01-1934 23-03-2006
AN\A2\165 Zessen 02-04-1915 13-01-2007
AN\A2\165 Bouter 27-11-1922 28-09-2006
AN\A2\166 Maat 15-11-1933 18-03-2007
AN\A2\167 Westerhout 19-02-1923 13-09-2007
AN\A2\167 Verheij 14-05-1958 26-03-2007
AN\A2\168 Diepenhorst 06-11-1954 10-02-2008
AN\A2\168 Leer 26-10-1928 08-02-2008
AN\A2\169 Roos 27-07-1932 06-07-2008
AN\A2\169 Bardelmeijer 02-12-1914 30-04-2008
AN\A2\170 Hartog 14-09-1936 14-01-2009
AN\A2\170 Vroome 03-04-1931 07-12-2008
AN\A2\171 Caron 22-10-1924 10-11-2011
AN\A2\171 Jong 16-12-1946 12-03-2009
AN\A2\172 Boom 05-08-1923 09-10-2012
AN\A2\172 Bruggen 27-01-1930 03-01-2012
AN\A2\173 Pince van der Aa 06-03-1921 07-11-2012
AN\A2\173 Versluis 27-08-1936 22-11-2012
AN\A2\174 Boelen 28-02-1922 19-02-2013
AN\A2\174 Heuvel 02-12-1935 28-11-2012
AN\A2\175 Oort 07-01-1907 07-07-2000
AN\A2\175 Hartog 17-08-1912 29-12-2000
AN\A2\176 Plieger 26-12-1919 18-03-2001
AN\A2\176 Vermeer 02-01-1910 02-02-2001
AN\A2\177 Holleman 28-01-1961 04-03-2001
AN\A2\177 Graaf van der 06-07-1904 04-03-2001
AN\A2\178 Uittenbogaard 21-05-1909 14-04-2001
AN\A2\178 Stoep 20-10-1907 22-09-2001
AN\A2\179 Vliet 05-04-1980 28-10-2001
AN\A2\179 Boom 04-01-1920 28-10-2001
AN\A2\180 Versluis 22-06-1935 07-11-2001
AN\A2\180 Gans 19-03-1950 20-11-2001
AN\A2\181 Middelkoop 22-06-1946 29-11-2001
AN\A2\181 Molenaar 26-09-1917 25-03-2002
AN\A2\183 Gijsen 23-12-1936 03-10-2003
AN\A2\183 Terlouw 21-10-1910 25-11-2002
AN\A2\184 Weigergangs 01-05-1935 04-03-2004
AN\A2\185 Es 10-11-1916 06-11-2004
AN\A2\185 Alting 31-01-1926 12-08-2004
AN\A2\186 Hartog 18-04-1932 26-11-2005
AN\A2\186 Jong 02-10-1950 22-01-2005
AN\A2\187 Smits 20-06-1938 09-07-1995
AN\A2\187 Eikelenboom 16-02-1905 29-06-1995
AN\A2\188 Groeneveld 25-12-1914 09-11-1995
AN\A2\189 Harten 11-03-1909 30-05-1996
AN\A2\189 Terlouw 09-07-1902 14-02-1996
AN\A2\190 Versluis 10-10-1902 04-05-1997
AN\A2\190 Roodhorst 01-11-1905 03-01-1997
AN\A2\191 Boom 01-12-1924 09-10-1997
AN\A2\191 Gans 16-10-1904 15-08-1997
AN\A2\192 Blokland 16-11-1913 27-11-1997
AN\A2\192 Mastrigt 17-12-1906 05-11-1997
AN\A2\193 Vroon 08-01-1910 26-01-1998
AN\A2\193 Weele 17-01-1904 14-01-1998
AN\A2\194 Kortman 15-03-1932 30-05-1998
AN\A2\194 Jong 05-04-1904 20-02-1998
AN\A2\195 Vliet 20-11-1905 27-09-1998
AN\A2\195 Zijderveld 31-12-1902 31-07-1998
AN\A2\196 Verheij 01-07-1929 04-06-1999
AN\A2\196 Haar 29-12-1921 24-12-1998
AN\A2\197 With 02-04-1916 31-03-2000
AN\A2\197 Groot 03-12-1948 28-09-1999
AN\A2\198 Versluis 24-09-1915 18-05-2000
AN\A2\198 Streefkerk 06-03-1946 27-04-2000
AN\A2\199 Versluis 14-06-1891 09-02-1992
AN\A2\200 Versluis 15-11-1911 26-07-1992
AN\A2\200 Boer 18-04-1903 24-05-1992
AN\A2\201 Ham 15-12-1914 06-11-1992
AN\A2\201 Butter 22-10-1922 28-08-1992
AN\A2\202 Vliet 04-07-1909 04-03-1993
AN\A2\202 Bouter 11-10-1901 04-03-1993
AN\A2\203 Gijsen 24-12-1925 20-05-1993
AN\A2\203 Labee 25-03-1904 21-04-1993
AN\A2\204 Veen 08-03-1920 02-08-1993
AN\A2\204 Brienen 31-10-1912 25-06-1993
AN\A2\205 Doorn 16-09-1907 10-09-1993
AN\A2\205 Holten 09-06-1911 06-09-1993
AN\A2\206 Roodhorst 25-09-1908 27-09-1993
AN\A2\206 Jong 23-06-1912 15-09-1993
AN\A2\207 Veen 28-01-1911 21-02-1994
AN\A2\207 Noorlander 10-01-1913 07-11-1993
AN\A2\208 Versluis 02-12-1909 05-10-1994
AN\A2\208 Bruggen 07-03-1913 09-03-1994
AN\A2\209 Lagrouw 26-07-1903 13-03-1995
AN\A2\209 Verkerk 20-11-1934 20-11-1994
AN\A2\210 Meilof 09-11-1912 10-05-1995
AN\A2\210 Delsen 30-01-1921 31-03-1995

Ruiming graven Hei- en Boeicopseweg in Hei- en Boeicop
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
HB\A1\386 Jong 17-08-1920 18-02-2008
HB\A1\386 Bikker 30-09-1946 27-01-2008
HB\A1\387 Hijden 14-05-1919 29-09-2005
HB\A1\387 Genderen 09-03-1967 28-11-2002
HB\A1\388 Jong 19-04-1917 09-12-1997
HB\A1\388 Bikker 19-07-1915 12-07-1994
HB\A1\389 Bikker 14-11-1911 01-12-1993
HB\A1\389 Liefhebber 11-04-1917 19-03-1993
HB\A1\390 Vegten 11-10-1915 22-07-1991
HB\A1\506 Herk 24-10-1915 13-11-2009
HB\A1\506 Lavieren 17-11-1924 13-08-2009
HB\A1\507 Braber 24-10-1947 28-03-2010

Ruimen graven Kerweg (nieuw) in Leerbroek
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
LN\A1\305 Speijer 05-11-1957 21-12-2009
LN\A1\305 Moorelisse 24-06-1920 24-12-2007
LN\A1\306 Sterk 10-02-1919 09-10-2007
LN\A1\306 Bikker 26-04-1937 18-02-1998
LN\A1\307 Genderen 02-10-1899 31-01-1997
LN\A1\307 Dam 03-08-1907 12-07-1995
LN\A1\307 Dieren 25-07-1894 28-06-1993
LN\A1\308 Verrips 09-07-1905 18-02-1993
LN\A1\308 Lam 30-11-1910 17-09-1992
LN\A1\309 Visser 01-05-1926 02-09-1991
LN\A1\309 Iperen 06-11-1906 21-08-1989
LN\A1\309 Giessen 30-04-1898 17-08-1989
LN\A1\310 Maaskant 22-09-1912 26-11-1988
LN\A1\310 Lam 11-02-1953 16-09-1988
LN\A1\310 Bor 28-04-1915 16-06-1988
LN\A1\311 Besten 16-10-1898 01-02-1988
LN\A1\311 Bleijenberg 17-07-1899 15-12-1987
LN\A1\311 Verbaan 03-09-1909 13-11-1987
LN\A1\312 Verrips 24-09-1903 28-10-1987
LN\A1\312 Iperen 12-11-1899 12-09-1987
LN\A1\312 Rijneveld 13-11-1911 22-08-1987
LN\F1\4 Beek 11-02-1911 15-02-2004
LN\F1\4 Aalst 19-03-1910 24-02-1989

Ruiming graven Kortenhovenseweg in Lexmond
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
LX\A2\927 Hartman 22-11-1930 18-01-2010
LX\A2\927 Veen 18-04-1920 30-09-2009
LX\A2\928 Lakerveld 23-07-1917 27-07-2010
LX\A2\928 Boef 02-01-1934 10-02-2010
LX\A2\930 Langerak 09-03-1944 24-01-2011
LX\A2\930 Scherpenzeel 11-09-1934 15-10-2010
LX\A2\932 Versluis 10-10-1938 12-11-2011
LX\A2\932 Merkerk 20-12-1937 04-06-2013
LX\A2\934 Lakerveld 30-10-1923 22-05-2015

Ruiming graven Kerkstraat in Nieuwland
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
NL\A1\146 Jong 14-08-1931 06-04-2006
NL\A1\146 Houwelingen 02-02-1904 19-02-2004
NL\A1\147 Meijden 06-11-1930 09-06-1997
NL\A1\147 Haag 17-11-1901 10-04-1994
NL\A1\148 Verkade 21-02-1939 26-03-1986
NL\A1\148 Kooijman 29-06-1894 17-08-1980
NL\A1\148 Meijden 15-09-1897 03-06-1979
NL\A1\149 Alting 08-02-1900 16-01-1978
NL\A1\149 Scherpenzeel 31-05-1900 18-12-1974
NL\A1\149 Bie 03-07-1898 29-11-1974
NL\A1\150 Groot 12-03-1881 04-05-1973
NL\A1\150 Seelt Koningstein 19-06-1895 27-03-1972
NL\A1\150 Duijzer 05-10-1899 08-09-1971
NL\A1\151 Oosterom 02-01-1889 08-01-1976
NL\A1\151 Kruis 14-01-1885 20-10-1975
NL\A1\151 Bos 01-02-1892 24-06-1974
NL\A1\152 Bassa 12-03-1895 27-10-1984
NL\A1\152 Timmer 01-02-1887 19-05-1977
NL\A1\152 Bikker 01-03-1887 18-11-1976
NL\A1\153 Jong 11-01-1911 19-11-1989
NL\A1\153 Bie 10-06-1939 08-11-1986
NL\A1\153 Bakker 25-01-1912 08-09-1984

Ruiming graven Lekdijk (nieuwe) in Tienhoven aan de Lek
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
TN\A1\34 Graaf 24-01-1893 29-08-1994
TN\A1\34 Bikker 10-12-1907 18-01-1992
TN\A1\35 Spek 25-01-1908 24-06-1984
TN\A1\35 Woudenberg 13-05-1896 10-03-1984
TN\A1\36 Sloof 18-06-1912 02-02-1984
TN\A1\36 Wierks 22-02-1914 15-04-1983
TN\A1\37 Swets 21-11-1904 01-03-1983
TN\A1\37 Straten 21-01-1897 18-04-1979
TN\A1\38 Wierks 15-03-1879 25-10-1978
TN\A1\38 Vonk 09-02-1908 19-07-1974
TN\A1\40 Grijn 23-08-1953 03-01-2009
TN\A1\40 Oudsten 28-02-1934 10-02-2003
TN\A1\41 Gelderen 11-11-1949 02-08-2015
TN\A1\41 Dijk 19-05-1948 31-03-2015

Ruiming graf Tiendweg in Leerdam
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
G\420 Wijngaard 04-09-1931 14-06-2005

Ruiming graven Sparrendreef in Vianen
Grafnummer Achternaam overledene Geboortedatum Overlijdensdatum
A\57 Rombout 03-04-1937 12-01-2006
A\57 Rol 19-07-1909 20-02-2002
A\57 Nijboer 2/24/1933 4/19/1965
A\57 Rombout 21-08-1908 15-12-1965
D\544 Buren 20-03-1914 07-08-2003
D\544 Prijs 13-08-1910 26-08-1975