Kies een lettertype

Verwijderen van grafmonumenten begin 2027

17 november 2026

Begin 2027 worden grafmonumenten verwijderd van:

  • Algemene graven waarvan het gebruiksrecht van 10 jaar is verlopen.
  • Particuliere graven waarvan afstand is gedaan of waarvan het grafrecht is vervallen.

In het overzicht hieronder staan de grafnummers en de namen van de overledenen. Deze informatie is ook terug te vinden op het informatiebord van de betreffende begraafplaatsen en op de pagina Nieuws en publicaties begraven en cremeren op onze website.

Vragen

Neem bij vragen contact op met een medewerker van Team Begraven via 088 - 599 7000 of info@vijfheerenlanden.nl.

Algemene begraafplaats te Ameide (Broekseweg)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
AN\F2\67 Bruin 14-10-1913 21-08-2009
AN\F2\67 Kruijk 26-10-1910 02-08-1990
AN\F2\319 Bouter 24-02-1915 10-03-1975
AN\F2\319 Versluis 23-05-1916 15-04-2007
AN\F2\335 Veen 23-02-1903 18-01-1970
AN\F2\335 Versluis 23-06-1900 03-08-1992
AN\F2\407 Langerak 03-03-1914 06-12-1990
AN\F2\407 Viergever 29-05-1904 26-07-1980
AN\F2\531 Broekman 13-06-1915 18-06-1995
AN\F2\531 Krielaart 05-10-1914 12-04-2003
AN\F2\532 Plieger 16-06-1931 18-06-1995
AN\F2\534 Boote 17-05-1914 15-02-2001
AN\F2\534 Brand 06-03-1914 29-10-1995
AN\F4\232 Roodhorst 24-03-1910 04-12-1996
AN\F4\232 Veen 18-2-1906 31-10-1985
AN\F4\234 Rietveld 28-09-1916 22-09-1985
AN\F4\234 Wierks 08-08-1954 07-12-2010
Algemene begraafplaats te Everdingen
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
59\E Heijden 02-12-1898 04-11-1963
59\E Leeuw 13-02-1905 22-09-1995
64\E Meijdam 16-04-1942 21-11-1995
64\E Oskam 24-03-1941 20-12-2001
85\E Braber 18-06-1900 22-11-1986
85\E Hol 26-12-1894 01-05-1976
130\E Verrips 05-01-1918 04-07-2005
Algemene Begraafplaats te Hagestein
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
95\H Leeuwen 01-10-1936
95\H Tukker 15-09-1961
163\H Uijl 10-09-1912 30-06-2008
163\H Vries 05-07-1913 15-09-1988
165\H Elings 19-04-1903 23-07-1994
165\H Leeuw 18-02-1905 14-10-1989
166\H Gronde 30-03-1918 11-08-1990
166\H Rood 28-04-1921 21-08-2002
195\H Alphen 15-05-1922 18-10-2001
201\H Rooijen 29-05-1928 30-10-2000
201\H Stravers 29-12-1924 11-03-1999
203\H Leeuw 14-08-1930 27-05-1999
205\H Kool 05-05-1920 16-09-2008
205\H Stravers 27-12-1921 25-10-2000
Algemene Begraafplaats te Hei- en Boeicop (Hei- en Boeicopseweg)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
HB\FE\332 Wild 18-05-1896 11-08-1973
HB\FE\332 Wildt 26-09-1897 05-12-1982
HB\FE\372 Holl 28-02-1905 08-02-1996
HB\FE\372 Pesselse 09-11-1904 02-08-1984
HB\FE\374 Wildt 06-08-1934 08-05-2000
HB\FE\374 Wildt 14-08-1926 18-01-1985
HB\H1\139 Tuijl 07-01-1895 26-10-1979
HB\H1\139 Verkerk 29-10-1891 06-11-1960
Algemene Begraafplaats te Kedichem (C. Verheuvelstraat)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
A\1\- Jongh 07-04-1866 20-11-1955
A\1\- Pama 04-07-1871 aug-55
A\3\- Bel 22-11-1884 22-01-1958
A\4\- Gent 10-03-1891 24-03-1963
A\9\- Hart 31-08-1892 03-04-1957
A\9\- Muilwijk 10-01-1896 11-07-1977
A\11\- Kooij 18-08-1899 12-11-1956
A\13\- Bouman 06-10-1883 07-10-1956
A\14\- Heusden 09-11-1869 02-01-1959
A\14\- Santen 14-05-1885 09-03-1955
A\15\- Haaften 14-09-1871 06-06-1955
A\15\- Sterk 05-10-1874 27-11-1954
B\2\- Muilwijk 14-06-1889 10-11-1968
B\2\- Sprang 13-09-1893 14-04-1979
B\3\- Eijl 15-06-1901 19-10-1968
B\3\- Eijl 15-06-1901 19-10-1968
B\13\- Muilwijk 29-03-1901 10-08-1973
B\18\- Waaldijk 01-02-1894 27-04-1985
C\2\- Bogerd 22-05-1890 09-10-1963
C\2\- Verhaar 02-07-1885 28-11-1966
C\7\- Haaften 02-02-1897 14-09-1965
C\7\- Mens 08-12-1892 04-05-1986
C\9\- Schreuders 16-07-1914 17-03-1966
C\10\- Santen 04-12-1896 13-09-1969
C\10\- Sprado 19-01-1894 03-05-1966
C\11\- Dulst 30-09-1978 09-08-1966
C\11\- Kekum 02-08-1882 12-11-1971
C\12\- Middelkoop 19-11-1895 02-03-1991
C\12\- Rooden 18-08-1897 20-08-1966
C\13\- Jaskulak 12-09-1896 03-02-1968
C\13\- Muilwijk 29-01-1997 07-09-1985
C\14\- Adel 24-10-1878 17-05-1964
C\14\- Wilgen 02-10-1877 09-09-1970
C\16\- Hart 05-06-1890 04-07-1967
C\16\- Muilwijk 10-11-1892 18-03-1975
C\17\- Smits 05-12-1920 13-04-1984
C\17\- Smits 25-04-1887 03-01-1968
C\18\- Brandwijk 14-06-1892 09-03-1968
C\20\- Adel 04-02-1910 10-01-1984
C\20\- Jong 27-12-1908 04-10-1976
F\3\- Kooij 31-01-1895 01-08-1989
F\3\- Kooij 02-07-1920 01-12-2002
F\3\- Weelden 18-06-1894 02-01-1973
R\2\- Korthof 31-08-1901 28-08-1980
R\2\- Sleeuwenhoek 27-11-1905 19-07-1982
V\4\- Jagtenberg 14-08-1926 21-06-1998
W\11\- Hartog 23-09-1939 17-02-2014
Y\3\- Bogaards 30-05-1904 22-03-1976
Y\4\- Blomberg 04-06-1910 27-03-1980
Y\4\- Stek 10-03-1916 16-03-1978
Y\6\- Schreuders 17-09-1906 27-04-1992
Y\6\- Stek 02-12-1906 05-01-1992
Y\8\- Heikoop 07-01-1909 13-12-1979
Y\18\- Jong 04-04-1897 30-06-1978
Algemene Begraafplaats te Leerbroek (Kerkweg-nieuw)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
LN\F1\23 Duijzer 12-02-1937 03-06-2013
LN\F1\23 Kortlever 07-12-1939 26-10-1995
Algemene Begraafplaats te Leerdam (Tiendweg)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
FG\3\- Post 25-01-1939 06-03-2005
FG\4\- Riksen 27-05-1915 15-01-2008
FG\4\- Wijk 22-01-1919 14-03-2005
FG\7\- Baars 03-09-1934 03-05-2005
FG\709\- Meijden 29-03-1915 15-09-2007
FG\709\- Stuivenberg 24-03-1918 03-01-2005
FG\1623\- Alting 24-06-1925 17-11-2012
FG\1623\- Visser 17-10-1929 15-09-2005
FG\1628\- Veen 23-07-1965 17-08-2005
FG1\1582\- Bor 01-11-1914 14-01-2001
FG1\1582\- Donga 01-09-1909 27-03-1985
FG2\136\- Gelderen 17-01-1908 08-08-1969
FG2\136\- Kortlever 30-10-1913 05-03-1995
FG2\140\- Meijdam 06-09-1887 30-01-1977
FG2\140\- Sprong 02-05-1889 07-09-1969
FG2\297\- Driel 05-08-1910 27-11-1970
FG2\297\- Hoegee 20-10-1912 06-05-2010
FG2\325\- Boei 03-08-1916 15-08-1971
FG2\325\- Vermeulen 04-06-1918 01-04-2005
FG2\745\- Pol 05-01-1901 20-09-1985
FG2\745\- Verwolf 19-06-1900 22-08-1975
FG2\761\- Dunnen 08-03-1907 07-12-1980
FG2\761\- Jong 20-03-1898 21-11-1975
FG2\1019\- Strating 27-04-1915 16-07-1990
FG2\1019\- Talens 10-05-1915 06-02-1981
FG2\1235\- Santen 21-06-1982 19-08-1985
FG2\1319\- Bakker 30-10-1921 10-03-1994
FG2\1319\- Huijgen 26-12-1915 24-04-1989
GZ\2074\- Jager 05-10-1918 20-03-1999
GZ\2074\- Niks 19-11-1914 08-12-1990
GZ\2134\- Breeman 10-07-1911 16-04-1994
GZ\2134\- Schalkoort 07-09-1913 09-10-1985
G\42\- Groot 21-01-1927 09-10-2014
G\42\- Velde 20-01-1923 20-04-1997
G\46\- Berg 22-12-1914 10-01-2005
G\46\- Linden 22-06-1915 13-09-1997
G\54\- Ettinger 26-11-1921 02-12-2014
G\54\- Versluis 11-09-1921 22-03-1996
G\65\- Hemert 19-10-1939 24-12-1995
G\124\- Jong 23-05-1911 02-04-1995
G\124\- Need 13-10-1909 20-06-2000
G\130\- Bakker 25-12-1911 18-05-1995
G\130\- Kruijk 09-11-1908 19-02-1996
G\202\- Ririhena 05-10-1965 17-11-2015
G\202\- Verdouw 18-10-1962 24-12-2015
G\203\- Lukassen 12-07-1936 15-09-2015
G\203\- Vriesema 02-01-1927 11-04-2015
G\279\- Leeuw 17-03-1927 13-08-2015
G\279\- Pothuizen 18-09-1926 14-10-1998
G\350\- Roeland 11-02-1931 24-02-2010
G\350\- Weenen 18-05-1926 13-12-1996
G\359\- Bakker 02-03-1921 23-12-2009
G\359\- Braven 27-05-1924 17-03-1998
G\368\- Bakhuizen 10-07-1927 04-11-2009
G\368\- Oonk 11-02-1921 09-06-1998
R2\132\- Boer 13-10-1912 12-02-1994
R2\132\- Burlage 03-09-1909 08-02-1951
R2\29\- Brijder 12-05-1917 25-09-2006
R2\29\- Clements 10-12-1905 14-04-2000
R2\61\- Damme 06-02-1925 25-03-2000
R4\2\- Middelkoop 22-02-1871 25-05-1958
R4\2\- Vogelzang 06-01-1865 26-01-1957
R4\7\- Iking 06-08-1909 04-01-2000
R4\7\- Meiden 18-11-1906 17-08-1957
R4\10\- Hees 01-11-1882 25-09-1957
R4\10\- Middelkoop 26-08-1882 01-01-1962
R4\14\- Kwint 19-01-1899 21-11-1957
R4\15\- Berg 30-04-1873 06-08-1962
R4\15\- Vleghert 23-02-1874 02-12-1957
R4\16\- Delsen 08-12-1882 06-10-1973
R4\16\- Otterloo 30-01-1884 09-02-1958
R4\19\- Groot 07-05-1879 28-02-1958
R4\22\- Heijsteeg 06-01-1893 29-03-1958
R4\25\- With 29-10-1903 11-05-1958
R4\28\- Bats 06-06-1876 10-07-1958
R4\28\- Middelkoop 23-02-1881 29-12-1959
R4\29\- Heerentveld 29-05-1910 04-12-1963
R4\29\- Vrouwerf 29-09-1909 21-07-1958
R4\33\- Hartog 16-06-1877 14-07-1959
R4\33\- Verheugen 12-03-1883 11-09-1958
R4\36\- Meerkerk 25-09-1870 02-11-1958
R4\36\- Tromp 14-11-1874 27-10-1960
Algemene Begraafplaats te Lexmond (Kortenhoevenseweg)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
LX\FI\253 Lam 22-2-1935 30-11-1964
LX\FI\275 Lam 03-09-1922 13-08-2006
LX\FI\541 Kulk 27-01-1908 29-12-1998
LX\FI\541 Renswoude 17-10-1906 12-07-1985
LX\FI\543 Hoff 04-12-1909 25-09-1985
LX\FI\543 Zeeuw 16-09-1916 04-02-1999
LX\FI\580 Nifterik 22-07-1906 30-05-1990
LX\FI\580 Verwaal 20-02-1908 27-11-1998
LX\FI\613 Kars 15-11-1916 10-02-1997
LX\FI\613 Kersbergen 03-09-1917 04-01-1995
LX\FI\628 Coumou 06-02-1909 19-10-1995
Algemene Begraafplaats te Meerkerk (Burggraaf)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
MN\AC\841 Natzijl 30-06-1946 07-11-2015
MN\AC\841 Vuurens 15-02-1948 27-07-2015
MN\FA\136 Wild 30-11-1894 23-02-1977
MN\FA\262 Bruin 15-02-1919 31-03-1995
MN\FA\262 Dijk 23-05-1920 01-05-2001
MN\FA\84 Boogaard 18-02-1909 15-05-1989
MN\FA\84 Hartings 11-12-1911 02-10-1968
MN\FB\70 Schendel 03-10-1943 01-03-1964
MN\FB\71 Raat 09-06-1900 11-05-2001
MN\FB\71 Schendel 23-01-1905 13-01-1971
MN\FB\106 Kloens 29-09-1969
MN\FB\106 Stigter 10-11-1974
Algemene Begraafplaats te Nieuwland (Kerkstraat)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
NL\F1\206 Ruiter 28-04-1913 29-11-2000
NL\F1\206 Satter 22-05-1918 23-06-1995
Algemene Begraafplaats te Schoonrewoerd (Overheicop)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
F\308\- Hartog 06-03-1945 26-12-1985
F\482\- Geijtenbeek 18-02-1922 20-09-2000
F\482\- Leeuw 23-11-1917 22-05-2007
Algemene Begraafplaats te Tienhoven aan de Lek (Lekdijk-nieuwe)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
TN\F1\76 Lakerveld 13-09-1912 26-07-2000
TN\F1\76 Wierks 05-01-1910 15-02-1995
Algemene begraafplaats te Vianen (Sparrendreef)
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
1\4 Binneveld 09-02-1908 15-10-1993
1\4 Florie 08-12-1905 03-05-1965
20\10 Bemmel van 07-10-1888 02-01-1981
20\10 Rossum 07-04-1892 22-06-1955
22\5 Jongerius 17-01-1919 04-04-1995
22\5 Tegelaar 25-06-1922 29-11-2007
26\10 Hoorenman 25-04-1926 14-05-2005
26\10 Koning 15-02-1925 14-01-2011
26\9 Dickhoff 22-02-1931 06-03-2005
26\9 Luttje 22-07-1939 28-04-2021
A\79 Hazendonk 31-05-1891 13-09-1965
A\79 Labrie 27-09-1879 24-07-1962
B1\58 Versluis 29-06-1907 15-03-1980
B1\58 Wolf 25-01-1911 17-07-1991
B2\4 Bentum 02-09-1911 12-02-2001
B2\4 Elk 09-02-1908 13-05-1980
C\13 Loen 05-09-1915 21-12-1992
C\13 Woesik,van 15-09-1911 09-09-1985
D\548 Est 08-06-1915 11-10-1975
D\548 Haarlem 08-03-1914 04-02-1987
E\203 Bemmel 11-11-1910 04-09-1987
E\203 Voorboom 17-10-1913 28-11-1998
E\454 Broere 22-05-1898 01-07-1966
E\454 Kooijman 07-05-1897 14-07-1965
F\13 Labrie 31-12-1917 24-01-1995
F\13 Spek 25-02-1917 26-05-2011
F\20 Scheur 09-06-1995 09-06-1995
F\133 Oostrom 01-10-1953 14-01-2000
F\137 Graaf 23-05-1930 06-04-2000
F\137 Vree 10-08-1932 16-06-2010
F\149 Rooijen 20-09-1928 15-06-2000
F\149 Schouten 18-06-1928 26-04-2013
F\150 Tempel, van den 11-03-1956 23-11-2023
F\150 Cardinaal 02-05-1981 09-07-2000
F\267 Beest 07-11-1924 15-12-2006
F\267 Heikoop 17-11-1919 19-03-2005
F\268 Jong 22-03-1919 05-01-2006
F\268 Rijnberk 17-03-1923 31-03-2005
F\291 Labrie 04-05-1933 12-05-2006
F\291 Nagtegaal 15-07-1939 13-02-2006
F\299 Zondag 19-03-1967 05-07-2006
Algemene begraafplaats Zijderveld
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
148\Z Doeser 23-06-1923 13-02-1988
148\Z Keppel 30-05-1923 25-09-1993
149\Z Bunnik 25-01-1930 20-02-1994
149\Z Weverwijk 06-05-1931 29-04-1988
227A\Z Peek 28-03-1938 21-01-2000
227A\Z Uittenboogaard 06-11-1905 24-01-2000